قیمت ورق گالوانیزه تاراز
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۴ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۴ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ | |
۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۰.۶ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۹ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۰.۱ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۱ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۱.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۲ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۲ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ |
ورق گالوانیزه هفت الماس
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۳ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۳ | ۱۲۵۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۳۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۳۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۳۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۴ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۶ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۶۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰ | |
۰.۷۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۴۹/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰ | |
۲ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۲ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۲.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۸/۵۰۰ | |
۲.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۸/۵۰۰ |
ورق گالوانیزه شهرکرد
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۳ | ۱۰۰۰ | تهران | تماس بگیرید | |
۰.۳ | ۱۲۵۰ | تهران | تماس بگیرید | |
۰.۴ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۶/۵۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ | |
۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۶۷ | ۱۲۶۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۹ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۱ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۴۷ | ۱۱۷۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۱.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۲ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۲ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ |
جدول ورق رنگی گالوانیزه
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | مشخصات | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۴۸ | ۱۲۵۰-۵۰۱۵ | ورق رنگی هفت الماس آبی | تهران | تماس بگیرید |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰-۹۰۱۶ | ورق رنگی هفت الماس سفید | تهران | تماس بگیرید |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰-۳ | ورق رنگی هفت الماس قرمز | تهران | تماس بگیرید |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰-۲۰۰۴ | ورق رنگی هفت الماس نارنجی | تهران | تماس بگیرید |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰-۸۰۱۷ | ورق رنگی هفت الماس قهوه ای سوخته | تهران | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱۲۵۰-۵۰۱۵ | ورق رنگی هفت الماس آبی | تهران | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱۲۵۰-۹۰۱۶ | ورق رنگی هفت الماس سفید | تهران | تماس بگیرید |
۰.۴ | ۱۲۵۰-۹۰۱۶ | ورق رنگی هفت الماس سفید | تهران | تماس بگیرید |
۰.۶ | ۱۲۵۰-۳۰۰۰ | ورق رنگی هفت الماس قرمز | تهران | تماس بگیرید |
۰.۵ | ۱۲۵۰-۵۰۱۵ | ورق رنگی هفت الماس آبی | تهران | تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۳ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۳/۰۰۰ | |
۰.۳۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۳/۰۰۰ | |
۰.۴ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۷/۰۰۰ | |
۰.۴ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۷/۰۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۴/۵۰۰ | |
۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۹ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۱.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ |
جدول ورق گالوانیزه دشتستان
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۳ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۲/۵۰۰ | |
۰.۳ | ۱۲۵۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۳۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۲/۵۰۰ | |
۰.۳۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۴ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۰.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۵۲ | ۱۰۰۰ | تهران | ۴۹/۵۰۰ | |
۰.۵۲ | ۱۲۵۰ | تهران | ۴۹/۵۰۰ | |
۰.۵۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۰.۵۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۵۸ | ۱۰۰۰ | تهران | تماس بگیرید | |
۰.۶ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۶ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۶۲ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۶۲ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۶۸ | ۱۲۵۰ | تهران | تماس بگیرید | |
۰.۶۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰ | |
۰.۷ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۰۰۰۰ | |
۰.۷۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۹۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۱ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۲/۰۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۱/۵۰۰ |
جدول ورق گالوانیزه روی اندود
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۰.۳ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۳۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۶۲/۵۰۰ | |
۰.۳۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۶۱/۵۰۰ | |
۰.۳۷ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۳۷ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۶/۰۰۰ | |
۰.۴ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۵۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۴۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۵/۰۰۰ | |
۰.۴۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۵۰۰ | |
۰.۴۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۵۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۳/۰۰۰ | |
۰.۵۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۴/۰۰۰ | |
۰.۶۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۶۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۷۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۷۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۸۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۴۶/۵۰۰ | |
۰.۹ | ۱۲۵۰ | تهران | ۴۶/۵۰۰ | |
۰.۹۸ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۰.۹۸ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۱ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۰۰۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۰ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ | |
۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | تهران | ۵۰/۵۰۰ |
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
قیمتها با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
تاریخ بروزرسانی:
۱۴۰۳-۱۰-۰۲
ضخامت (mm) | سایز (mm) | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
۲ | ۱۰۰۰z160 | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۲ | ۱۲۵۰z160 | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۲ | ۱۰۰۰z120 | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۲ | ۱۰۰۰z130 | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۲ | ۱۲۵۰z120 | تهران | ۵۲/۵۰۰ | |
۲ | ۱۰۰۰z220 | تهران | ۵۱/۸۰۰ | |
۲.۵ | ۱۰۰۰z140 | تهران | ۵۹/۰۰۰ | |
۲.۵ | ۱۲۵۰z140 | تهران | ۵۹/۷۰۰ | |
۲.۵ | ۱۲۵۰z160 | تهران | ۵۹/۹۰۰ | |
۲.۵ | ۱۲۵۰z120 | تهران | ۵۹/۵۰۰ | |
۲.۵ | ۱۲۵۰z180 | تهران | ۶۰/۴۰۰ | |
۲.۵ | ۱۰۰۰z120 | تهران | ۵۹/۵۰۰ | |
۲.۵ | ۱۰۰۰z160 | تهران | ۵۹/۲۰۰ | |
۲.۸۰ | ۱۲۵۰z180 | تهران | ۷۲/۰۰۰ | |
۳ | ۱۰۰۰z140 | تهران | ۷۳/۹۰۰ | |
۳ | ۱۲۵۰z160 | تهران | ۷۲/۹۰۰ | |
۳ | ۱۰۰۰z160 | تهران | ۷۴/۱۰۰ | |
۳ | ۱۰۰۰z120 | تهران | ۷۳/۷۰۰ | |
۳ | ۱۲۵۰z120 | تهران | ۷۲/۵۰۰ | |
۳ | ۱۲۵۰z140 | تهران | ۷۲/۷۰۰ | |
۳ | ۱۲۵۰z180 | تهران | ۷۳/۱۰۰ | |
۳ | ۱۰۰۰z100 | تهران | ۷۳/۵۰۰ | |
۳ | ۱۰۰۰z180 | تهران | ۷۴/۳۰۰ | |
۳.۵ | ۱۲۵۰z140 | تهران | تماس بگیرید | |
۳.۵ | ۱۰۰۰z140 | تهران | ۷۳/۰۰۰ | |
۴ | ۱۰۰۰z160 | تهران | ۸۳/۲۰۰ |
قیمت انواع ورق گالوانیزه:
یکی از بیسیک ترین ضخامت های ورق فولادی ضخامت ۱ میلیمتر می باشد که خود نشان گر قیمت دیگر ضخامت ها است. قیمت ورق گالوانیزه ۱ میلیمتر نیز از این موضوع دور نیست و در قیمت تمامی ورق های ضد زنگ تاثیر گذار است.
شاید غیر قابل باور باشد که قیمت این ضخامت ورق گالوانیزه در بازار لوازم خانگی بسیار تایین کننده باشد! ورق گالوانیزه ۶۰ در طیف بسیاری از لوازم خانگی مانند کولر آبی بدنه ماشین لباسشویی زیرهفت و نیم کیلویی و بسیاری از محصولات خانه و آشپزخانه که با فرسودگی و خوردگی سرو کار دارد مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت میانگین این محصول در تاریخ ۹ تیرماه ۰۰۰/۴۷۰ ریال می باشد که برند تاراز یا شهرکرد که جزو با کیفیت ترین و مرغوب ترین محصولات بازار معرفی میگردد به قیمت ۰۰۰/۴۸۰ ریال خرید و فروش میشود.
ضخامت ۷۰ جزو اولین ضخامت های ورق گالوانیزه در ایران می باشد که در صنعت ساختمان کاربرد فرآوان داشته و هم اکنون نیز یکی از پر کاربرد ترین ها می باشد. درباره ضخامت ۷۰ باید اضافه کرد که اولین ورق های وارداتی گالوانیزه به ایران در ضخامت ۷۰ بوده و نشان از اهمیت بالای قیمت این محصول در صنعت ساختمان سازی می باشد.
این ضخامت کاربرد فرآوانی در صنعت راه سازی دارد استاندارد بسیاری از گاردریل ها از این ضخامت می باشد. قیمت این ضخامت ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه
گالوانیزاسیون روشی است که به وسیله آن مقاومت مقاطع فلزی در برابر تاثیرات آب و هوایی بیشتر می شود که ورق گالوانیزه طبق فرآیند بالا با اضافه شدن فلز روی (Zn) بر سطح ورق، تولید می شود ولی در انواع مختلف در بازار یافت می شود که نشان از تنوع کاربرد این محصول فولادی است. از نکات مهم و موثر بر قیمت ورق گالوانیزه مقدار کوتینگ و شکل ظاهری ورق میباشد.
بازرگانی کاوه فولاد تمامی برند ها و قیمت های ورق گالوانیزه را در جدول بالا مشخص نموده و میتوانید جهت خرید با خیال راحت؛ با کارشناسان ما در تماس باشید.
انواع ورق گالوانیزه
این محصول با توجه به مقدار کوتینگ که منظور دقیقا مقدار روکشی که بر سطح ورق اضافه شده است اشاره دارد؛ و به شکل ظاهری ورق به دو دسته کلی تقسیم بندی میشود:
- کوتینگ ورق گالوانیزه:
مقدار کوتینگ ورق بر حسب متر مربع محاسبه می شود که عموما ورق های تولید داخل از کوتینگ ۸۰ الی ۱۵۰ میکرون بر متر مربع می باشد که عاملی مهم بر کیفیت و قیمت ورق گالوانیزه محسوب میگردد.
- شکل ظاهری و ابعاد ورق گالوانیزه:
به طور استاندارد این محصول در عرض ۱۰۰۰ میلیمتر و ۱۲۵۰ میلیمتر تولید می گردد ولی در ابعاد مختلف نیز در بازار قابل دست رس است. در تولید ورق های ضد سایش شکل ظاهری سطحی گوناگونی وجود دارد که به این گونه تقسیم بندی می شوند:
.بدون گل
.گل دار (گل درشت و گل ریز)
اطلاعات فنی ورق گالوانیزه ارزان تا گران قیمت
به جرعت می توان گفت قیمت ورق گالوانیزه ارتباط زیادی به مقدار کوتینگ ورق دارد طبیعی می باشد که محصولات با کوتینگ بالا گران تر از دیگر محصولات باشند.البته لازم به ذکر است ورق گالوانیزه ارزان هم با کوتینگ بالا در بازار موجود است! یک نواختی مقدار پوشش فلز روی بر قیمت محصول نیز تاثیرات فرآوانی دارد که عدم ترولانس در سطح پوشیده شده از ویژگی های محصول با کیفیت تا ارزان همین موضوع می باشد.
ظاهر ورق نیز از عوامل تشخیص ورق مرغوب می باشد که عموما ورق گالوانیزه بدون گل که منظور دقیقا سطح یکدست و صیقلی ورق است جزو باکیفیت ترین ورق های بازار شناخته می شود. در نمونه گل دار نیز کاربردهای فراوانی به چشم ما آشنا میباشد که میتوان به کانال کولر های آبی اشاره کرد.
عکس ورق گالوانیزه گلدار و بدون گل
قیمت و وزن ورق گالوانیزه
شاید جالب باشد به شکل عمومی وزن و قیمت ورق گالوانیزه با یکدیگر ارتباط دارند
نحوه محاسبه وزن ورق گالوانیزه
برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه به این گونه عم کنید : طول ورق ضرب بر عرض ورق ضرب بر عدد صحیح ۷.۸۵ (هفت ممیز هفتاد و پنج) ضرب بر ضخامت ورق که کاوه فولاد برای فهم بهتر تصویر زیر را فراهم نموده است.
قیمت روز ورق گالوانیزه
امروزه با تغییر تکنولوژی و ایجاد فرهنگ مصرف گرایی و میزان تقاضا بالا باعث تنوع در تمامی محصولات شده است. در صنعت فولاد تاسیس کارخانه های جدید نشان دهنده این موضوع است که تنوع در تولید، قیمت روز ورق گالوانیزه را یکی از موارد مهم بر قیمت گذاری محصولات پایین دست قرار داده است. این محصول خود از ورق سرد تولید می شود و ایجاد تناسب در چرخه تولید ورق گالوانیزه یعنی تامین ورق سرد به مقدار کافی برای این صنعت جزو ضرورتهای کلیدی شده است
معرفی برندهای ورق گالوانیزه
در ایران کارخانه های زیادی ورق گالوانیزه را تولید میکنند که عموما از نظر شکل و تجهیزات تولید ورق گالوانیزه یگسان عمل میکنند ولی قیمت محصولات متفاوت است.
- ورق گالوانیزه شهر کرد (گالوانیزه خودرویی)
- ورق گالوانیزه تاراز
- ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
- ورق گالوانیزه هفت الماس
- ورق گالوانیزه کاشان
- ورق گالوانیزه سمنان
- ورق گالوانیزه شهریار
- ورق گالوانیزه روی اندود
- ورق گالوانیزه دشتستان
نکات مهم جهت خرید ورق گالوانیزه
مقدار کوتینگ و نداشتن ترولانس در سطح پوشش از ویژگی های مهم ورق گالوانیزه می باشد که اولین شرط یک ورق گالوانیزه مرغوب در نظر گرفته می شود.این محصول در صنایع مختلف کاربرد دارد بطور مثال در صنعت خودرو سازی نیاز به خاصیت های دیگر بجز ضد زنگ بودن دیده میشود.
ورق های فولادی عموما خاصیت شکل پذیری ویژه ای دارند که ورق گالوانیزه نیز از خاصیت مستسنا نمی باشد و در بسیاری از موارد این محصول با ویژگی های کشش کاری شدن عرضه می شود و میتواند به اشکال گوناگون تبدیل شود.